Communiqué:
- Ou est donc passé l'esprit d'Avicenne ? (source: La liberté de l'Yonne)
- Avicenne renoue des liens avec la ville (source: Yonne Républicaine)
- Quant nos dissensions profitent au FN
- Regrettable incident à la mosquée Khadija
- La mosquée Khadija coupée en deux (source: Yonne républicaine)
- L'imam d'Auxerre a du souci à se faire (source: Yonne républicaine)
- Election de M. Moussa Idrissi à la tête de l'association Avicenne 2
L'association Avicenne
Les bilans financiers
Bilan financier culturel
Bilan financier 2008 - culturel
Les bilans financiers
Bilan financier culturel
Bilan financier 2008 - culturel
Page 1
| Association Avicenne Local | ||||||
| Association | ||||||
| 10/1 Avenue Ingres | ||||||
| 89000 AUXERRE | ||||||
| N° Siren : 421 110 685 00011 APE : 9499 Z | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | ||||||
| M. ROSSIGNOL Michel | ||||||
| Expert comptable | ||||||
| 12 Rue du Stand | ||||||
| 89000 AUXERRE | ||||||
| Tél : 03 86 52 10 04 | ||||||
Page 2
| Association Avicenne (Local) | |||||
| 10/1 Avenue Ingres - 89000 AUXERRE | |||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | |||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | 97,50 | ||||
| Frais de bureau | 97,50 | ||||
| ACHATS NON STOCKES | 479,78 | ||||
| Eau | 0,00 | ||||
| EDF | 479,78 | ||||
| Librairie | 0,00 | ||||
| CHARGES EXTERNES | 3 710,82 | ||||
| Locations | 3 566,33 | ||||
| Entretien | 144,49 | ||||
| Assurances | 0,00 | ||||
| Doc Gle | 0,00 | ||||
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 444,83 | ||||
| Frais d'actes | 0,00 | ||||
| Honoraires | 0,00 | ||||
| Publicité | 0,00 | ||||
| Port VD | 1 857,95 | ||||
| Téléphone | 306,88 | ||||
| Frais PTT | 0,00 | ||||
| Cot dons | 280,00 | ||||
| Divers | 0,00 | ||||
| IMPOTS ET TAXES | 0,00 | ||||
| Divers | 0,00 | ||||
| FRAIS DE PERSONNEL | 29 689,56 | ||||
| Salaires | 26 548,20 | ||||
| URSSAF | 503,76 | ||||
| ASSEDIC | 1 094,88 | ||||
| Retraite | 1 513,12 | ||||
| SMT | 29,60 | ||||
| DOTATION | |||||
| AMORTISSEMENTS | 0,00 | ||||
| CHARGES FINANCIERES | 26,15 | ||||
| Intérêts divers | |||||
| CHARGES | |||||
| EXCEPTIONNELLES | 0,00 | ||||
| RESULTAT NET | 0,00 | ||||
| TOTAL | 36 448,64 | ||||
| Association Avicenne (Local) | |||||
| 10/1 Avenue Ingres - 89000 AUXERRE | |||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | |||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| RECETTES | 9 350,44 | ||||
| Participation adhérents | 9 350,44 | ||||
| Remboursement adhérents | 0,00 | ||||
| PRODUITS ACCESSOIRES | 21 422,01 | ||||
| PRODUITS FINANCIERS | 16,40 | ||||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | ||||
| RESULTAT (Déficit) | 5 659,79 | ||||
| TOTAL | 36 448,64 | ||||
Page 3
| Association Avicenne (Local) | ||||||
| RESULTAT 2008 | ||||||
| RECETTES | 9 366,84 | |||||
| Participation adhérents | 9 350,44 | |||||
| Produits financiers | 16,40 | |||||
| FRAIS ET CHARGES | -36 448,64 | |||||
| Bureau | 97,50 | |||||
| EDF | 479,78 | |||||
| Librairie | 0,00 | |||||
| Location diverse | 1 070,00 | |||||
| Téléphone | 306,88 | |||||
| Loyers HLM | 2 496,33 | |||||
| Intérêts divers | 26,15 | |||||
| Salaires | 26 548,20 | |||||
| Charges sociales | 3 141,36 | |||||
| Cotisation dons | 280,00 | |||||
| Déplacement | 1 857,95 | |||||
| Formation (Gréta) | 0,00 | |||||
| Divers (entretien) | 144,49 | |||||
| RESULTAT NET | -27 081,80 | |||||
| Produits accessoires | 21 422,01 | |||||
| Remboursement adhérents | 0,00 | |||||
| Règlements divers | 0,00 | |||||
| DEFICIT = | -5 659,79 | |||||
Page 4
| Association Avicenne (Local) | ||||||
| 10/1 Avenue Ingres - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | ||||||
| PRODUITS ACCESSOIRES AU 31 DECEMBRE 2008 | ||||||
| janv-08 | CNASEA | 789,38 | ||||
| CNASEA | 892,57 | |||||
| févr-08 | CNASEA | 1,77 | ||||
| CNASEA | 789,38 | |||||
| CNASEA | 894,34 | |||||
| mars-08 | Subvention 2007 cucs | 1 000,00 | ||||
| Subvention 2007 cucs | 1 000,00 | |||||
| Subvention 2007 cucs | 1 000,00 | |||||
| CNASEA | 894,34 | |||||
| avr-08 | CNASEA | 745,53 | ||||
| CNASEA | 950,18 | |||||
| mai-08 | CNASEA | 485,78 | ||||
| CNASEA | 757,27 | |||||
| juin-08 | CAF ticket loisir | 444,00 | ||||
| CNASEA | 757,27 | |||||
| CNASEA | 485,78 | |||||
| juil-08 | Subvention 2008 cucs | 1 000,00 | ||||
| Subvention 2008 cucs | 1 000,00 | |||||
| Subvention 2008 cucs | 1 000,00 | |||||
| CNASEA | 762,21 | |||||
| CNASEA | 490,29 | |||||
| août-08 | CNASEA | 762,21 | ||||
| CNASEA | 490,29 | |||||
| sept-08 | CNASEA | 762,21 | ||||
| oct-08 | CNASEA | 762,21 | ||||
| nov-08 | CNASEA | 762,21 | ||||
| déc-08 | CNASEA | 980,58 | ||||
| CNASEA | 762,21 | |||||
| 21 422,01 | ||||||
