Communiqué:
- Ou est donc passé l'esprit d'Avicenne ? (source: La liberté de l'Yonne)
- Avicenne renoue des liens avec la ville (source: Yonne Républicaine)
- Quant nos dissensions profitent au FN
- Regrettable incident à la mosquée Khadija
- La mosquée Khadija coupée en deux (source: Yonne républicaine)
- L'imam d'Auxerre a du souci à se faire (source: Yonne républicaine)
- Election de M. Moussa Idrissi à la tête de l'association Avicenne 2
L'association Avicenne
Les bilans financiers
Bilan financier culturel
Bilan financier 2007 - culturel
Les bilans financiers
Bilan financier culturel
Bilan financier 2007 - culturel
Page 1
| Association Avicenne | |||||||
| 10/1, avenue Ingres | |||||||
| 89000 AUXERRE | |||||||
| N° Siren : 421 110 685 00011 APE : 913 E | |||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | |||||||
| M. ROSSIGNOL Michel | |||||||
| Expert comptable | |||||||
| 12 Rue du Stand | |||||||
| 89000 AUXERRE | |||||||
| Tél : 03 86 52 10 04 |
|
||||||
Page 2
| Association Avicenne | ||||
| 10/1, avenue Ingres - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | ||||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | - € | |||
| Frais de bureau | - € | |||
| ACHATS NON STOCKES | 6 690,05 € | |||
| Eau | - € | |||
| EDF | 579,87 € | |||
| Librairie | 4 547,61 € | |||
| Fournitures | 1 562,57 € | |||
| CHARGES EXTERNES | 6 605,00 € | |||
| Locations | 6 605,00 € | |||
| Entretien | - € | |||
| Assurances | - € | |||
| Documentation Générale | - € | |||
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 915,96 € | |||
| Frais d'actes | - € | |||
| Honoraires | 600,00 € | |||
| Publicité | - € | |||
| Voyage et Déplacement | 1 504,00 € | |||
| Téléphone | 811,96 € | |||
| Frais PTT | - € | |||
| Divers | - € | |||
| IMPOTS ET TAXES | - € | |||
| Divers | - € | |||
| FRAIS DE PERSONNEL | 18 206,90 € | |||
| Salaires | 16 458,58 € | |||
| URSSAF | 65,45 € | |||
| ASSEDIC | 669,02 € | |||
| Retraite | 937,53 € | |||
| SMT | 76,32 € | |||
| DOTATION | ||||
| AMORTISSEMENTS | - € | |||
| CHARGES FINANCIERES | 62,70 € | |||
| Intérêts divers | 62,70 € | |||
| CHARGES | ||||
| EXCEPTIONNELLES | 4,50 € | |||
| RESULTAT NET | - € | |||
| TOTAL | 34 485,11 € | |||
Page 3
| Association Avicenne | ||||
| 10/1, avenue Ingres - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | ||||
| RECETTES | 11 513,30 € | |||
| Participation adhérents | 11 506,00 € | |||
| Remboursement adhérents | 7,30 € | |||
| PRODUITS ACCESSOIRES | 17 500,02 € | |||
| PRODUITS FINANCIERS | - € | |||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | - € | |||
| RESULTAT (Déficit) | 5 471,79 € | |||
| TOTAL | 34 485,11 € | |||
Page 4
| Association Avicenne | ||||
| 10/1, avenue Ingres - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||
| RESULTAT 2007 | ||||
| RECETTES | 11 513,30 € | |||
| Participation adhérents | 11 506,00 € | |||
| Produits financiers | 7,30 € | |||
| FRAIS ET CHARGES | - 34 480,61 € | |||
| Bureau | 1 562,57 € | |||
| EDF | 579,87 € | |||
| Librairie | 4 547,61 € | |||
| Loyers OAH | 6 300,00 € | |||
| Location divers (Club Vert) | 305,00 € | |||
| Téléphone | 811,96 € | |||
| Honoraires | 600,00 € | |||
| Intérêts divers | 62,70 € | |||
| Salaires | 16 458,58 € | |||
| Charges sociales | 1 748,32 € | |||
| Déplacement (Rapide de Bourgogne) | 1 504,00 € | |||
| Formation (Gréta) | - € | |||
| RESULTAT NET | - 22 967,31 € | |||
| Produits accessoires | 17 500,02 € | |||
| Remboursement adhérents | - € | |||
| Règlements divers | -4,50 € | |||
| BENEFICE | - 5 471,79 € | |||
Page 5
| Association Avicenne | ||||
| 10/1, avenue Ingres - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||
| PRODUITS ACCESSOIRES AU 31 DECEMBRE 2007 | ||||
| juil-07 | CAF Yonne | 324,00 € | ||
| sept-07 | Conseil Régional | 5 500,00 € | ||
| sept-07 | CNASEA | 789,38 € | ||
| sept-07 | CNASEA | 5 840,79 € | ||
| oct-07 | CNASEA | 892,57 € | ||
| nov-07 | CNASEA | 789,38 € | ||
| nov-07 | CNASEA | 789,38 € | ||
| nov-07 | CNASEA | 892,57 € | ||
| déc-07 | CNASEA | 892,57 € | ||
| déc-07 | CNASEA | 789,38 € | ||
| 17 500,02 € | ||||
| PRODUITS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2007 | ||||
| févr-07 | Intérêts créditeurs | 0,82 € | ||
| mai-07 | Intérêts créditeurs | 1,08 € | ||
| août-07 | Intérêts créditeurs | 1,01 € | ||
| oct-07 | Intérêts créditeurs | 4,39 € | ||
| 7,30 € | ||||
