Communiqué:
- Ou est donc passé l'esprit d'Avicenne ? (source: La liberté de l'Yonne)
- Avicenne renoue des liens avec la ville (source: Yonne Républicaine)
- Quant nos dissensions profitent au FN
- Regrettable incident à la mosquée Khadija
- La mosquée Khadija coupée en deux (source: Yonne républicaine)
- L'imam d'Auxerre a du souci à se faire (source: Yonne républicaine)
- Election de M. Moussa Idrissi à la tête de l'association Avicenne 2
L'association Avicenne
Les bilans financiers
Bilan financier cultuel
Bilan financier 2008 - cultuel
Les bilans financiers
Bilan financier cultuel
Bilan financier 2008 - cultuel
Page 1
| Association Avicenne Cultuel | |||||
| Association | |||||
| 2 et 4 Place Corot | |||||
| 89000 AUXERRE | |||||
| N° Siren : 421 110 685 00011 APE : 9499 Z | |||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | |||||
| M. ROSSIGNOL Michel | |||||
| Expert comptable | |||||
| 12 Rue du Stand | |||||
| 89000 AUXERRE | |||||
| Tél : 03 86 52 10 04 | |||||
Page 2
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | ||||||
| COMPTE DE RESULTAT | ||||||
| ACHATS HT | 0,00 | |||||
| VARIATION DU STOCK | 0,00 | |||||
| Stock initial | 0,00 | |||||
| Stock final | 0,00 | |||||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | 50,09 | |||||
| Carburant | 0,00 | |||||
| Bureau | 50,09 | |||||
| Emballages | 0,00 | |||||
| ACHATS NON STOCKES | 6 996,03 | |||||
| Eau | 708,47 | |||||
| EDF | 1 079,75 | |||||
| Gaz | 4 817,51 | |||||
| P. Outillage | 390,30 | |||||
| CHARGES EXTERNES | 1 458,33 | |||||
| Locations | 0,00 | |||||
| Charges HLM | 0,00 | |||||
| Entretien | 349,00 | |||||
| Assurances | 1 109,33 | |||||
| Divers | 0,00 | |||||
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 6 759,59 | |||||
| Frais d'actes | 0,00 | |||||
| Honoraires | 5 023,20 | |||||
| Publicité | 1 300,00 | |||||
| Port VD | 0,00 | |||||
| Téléphone | 436,39 | |||||
| Frais PTT | 0,00 | |||||
| Cot dons | 0,00 | |||||
| Divers | 0,00 | |||||
| IMPOTS ET TAXES | 283,00 | |||||
| Taxe apprent et formation | 0,00 | |||||
| Taxe professionnelle | 0,00 | |||||
| Taxe foncière | 283,00 | |||||
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | ||||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | ||||||
| FRAIS DE PERSONNEL | 13 074,08 | RECETTES T.T.C. | 91 819,40 | |||
| Salaires | 11 247,84 | |||||
| URSSAF | 722,60 | |||||
| ASSEDIC | 462,08 | |||||
| Retraite | 641,56 | |||||
| COTISATIONS DE L'EXPLOITANT | 0,00 | |||||
| AFE | 0,00 | |||||
| Maladie | 0,00 | |||||
| Retraite | 0,00 | |||||
| DOTATION | ||||||
| AMORTISSEMENTS | 0,00 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| DOTATION | ACCESSOIRES | 0,00 | ||||
| PROVISIONS | 0,00 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| CHARGES FINANCIERES | 18,00 | FINANCIERS | 87,86 | |||
| Agios | 0,00 | |||||
| Int. emprunts | 0,00 | |||||
| Int. divers | 18,00 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| EXCEPTIONNELS | 0,00 | |||||
| CHARGES | ||||||
| EXCEPTIONNELLES | 0,00 | |||||
| REGLEMENTS DIVERS | 0,00 | |||||
| RESULTAT NET | 63 268,14 | |||||
| RESULTAT (Déficit) | 0,00 | |||||
| TOTAUX | 91 907,26 | 91 907,26 | ||||
Page 3
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| RESULTAT 2008 | ||||||
| RECETTES | 91 907,26 | |||||
| Participation adhérents | 91 819,40 | |||||
| Produits financiers | 87,86 | |||||
| FRAIS ET CHARGES | -28 639,12 | |||||
| Bureau | 50,09 | |||||
| EDF | 1 079,75 | |||||
| Petit outillage | 390,30 | |||||
| Assurances | 1 109,33 | |||||
| Téléphone | 436,39 | |||||
| Loyers HLM | 0,00 | |||||
| Intérêts divers | 18,00 | |||||
| Charges sociales | 1 826,24 | |||||
| Impôts | 283,00 | |||||
| Divers | 12 198,18 | |||||
| Formation (Gréta) | 0,00 | |||||
| Salaires | 11 247,84 | |||||
| RESULTAT NET | 63 268,14 | |||||
| Produits accessoires | 0,00 | |||||
| Remboursement adhérents | 0,00 | |||||
| Règlements divers | 0,00 | |||||
| Travaux | -1 068,99 | |||||
| Impôts divers | 0,00 | |||||
| BENEFICE = | 62 199,15 | |||||
Page 4
| Association Avicenne (Cutuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | ||||||
| BILAN LE 31 Décembre 2008 | ||||||
| ACTIF | ||||||
| V.O. | Amort. | NET | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||
| Aménagements | 138 939,44 | 0,00 | ||||
| Travaux 2006 | 54 337,84 | 0,00 | ||||
| Travaux 2007 | 10 652,95 | 0,00 | ||||
| Travaux 2008 | 1 068,99 | 0,00 | ||||
| 204 999,22 | 0,00 | 204 999,22 | ||||
| DISPONIBILITES | 137 053,96 | |||||
| Banque | 137 053,96 | |||||
| TOTAL | 342 053,18 | |||||
Page 5
| Association Avicenne (Cutuel) | |||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | |||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 | |||||
| BILAN LE 31 Décembre 2008 | |||||
| PASSIF | |||||
| FONDS PROPRES | |||||
| Fonds 2005 | 60 634,93 | ||||
| Résultat 2005 | 79 414,10 | ||||
| 140 049,03 | |||||
| Fonds 2006 | 14 591,13 | ||||
| Résultat 2006 | 60 892,47 | ||||
| 75 483,60 | |||||
| Fonds 2007 | -5 897,93 | ||||
| Résultat 2007 | 85 780,47 | ||||
| 79 882,54 | |||||
| Fonds 2008 | -5 630,13 | ||||
| Résultat courant | 63 268,14 | ||||
| TOTAL | 353 053,18 | ||||
