Communiqué:
- Ou est donc passé l'esprit d'Avicenne ? (source: La liberté de l'Yonne)
- Avicenne renoue des liens avec la ville (source: Yonne Républicaine)
- Quant nos dissensions profitent au FN
- Regrettable incident à la mosquée Khadija
- La mosquée Khadija coupée en deux (source: Yonne républicaine)
- L'imam d'Auxerre a du souci à se faire (source: Yonne républicaine)
- Election de M. Moussa Idrissi à la tête de l'association Avicenne 2
L'association Avicenne
Les bilans financiers
Bilan financier cultuel
Bilan financier 2007 - cultuel
Les bilans financiers
Bilan financier cultuel
Bilan financier 2007 - cultuel
Page 1
| Association Avicenne Cultuel | |||||
| Association | |||||
| 2 et 4 Place Corot | |||||
| 89000 AUXERRE | |||||
| N° Siren : 421 110 685 00011 APE : 913 E | |||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | |||||
| M. ROSSIGNOL Michel | |||||
| Expert comptable | |||||
| 12 Rue du Stand | |||||
| 89000 AUXERRE | |||||
| Tél : 03 86 52 10 04 | |||||
Page 2
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||||
| COMPTE DE RESULTAT | ||||||
| ACHATS HT | 0,00 | |||||
| VARIATION DU STOCK | 0,00 | |||||
| Stock initial | 0,00 | |||||
| Stock final | 0,00 | |||||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | 400,36 | |||||
| Carburant | 0,00 | |||||
| Bureau | 400,36 | |||||
| Emballages | 0,00 | |||||
| ACHATS NON STOCKES | 3 914,72 | |||||
| Eau | 590,11 | |||||
| EDF | 843,36 | |||||
| Gaz | 2 481,25 | |||||
| P. Outillage | 0,00 | |||||
| CHARGES EXTERNES | 1 890,76 | |||||
| Locations | 0,00 | |||||
| Charges HLM | 99,23 | |||||
| Entretien | 198,40 | |||||
| Assurances | 1 190,05 | |||||
| Divers | 403,08 | |||||
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 937,11 | |||||
| Frais d'actes | 0,00 | |||||
| Honoraires | 1 568,03 | |||||
| Publicité | 0,00 | |||||
| Port VD | 0,00 | |||||
| Téléphone | 649,08 | |||||
| Frais PTT | 0,00 | |||||
| Cot dons | 720,00 | |||||
| Divers | 0,00 | |||||
| IMPOTS ET TAXES | 278,00 | |||||
| Taxe apprent et formation | 0,00 | |||||
| Taxe professionnelle | 0,00 | |||||
| Taxe foncière | 278,00 | |||||
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | ||||||
| FRAIS DE PERSONNEL | 2 189,62 | RECETTES T.T.C. | 97 325,72 | |||
| Salaires (ind. licenciement) | 2 189,62 | |||||
| Charges sociales | 0,00 | |||||
| COTISATIONS DE L'EXPLOITANT | 0,00 | |||||
| AFE | 0,00 | |||||
| Maladie | 0,00 | |||||
| Retraite | 0,00 | |||||
| DOTATION | ||||||
| AMORTISSEMENTS | 0,00 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| DOTATION | ACCESSOIRES | 0,00 | ||||
| PROVISIONS | 0,00 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| CHARGES FINANCIERES | 21,20 | FINANCIERS | 86,52 | |||
| Agios | 0,00 | |||||
| Int. emprunts | 0,00 | |||||
| Int. divers | 21,20 | |||||
| PRODUITS | ||||||
| EXCEPTIONNELS | 0,00 | |||||
| CHARGES | ||||||
| EXCEPTIONNELLES | 0,00 | |||||
| REGLEMENTS DIVERS | 0,00 | |||||
| RESULTAT NET | 85 780,47 | |||||
| RESULTAT (Déficit) | 0,00 | |||||
| TOTAUX | 97 412,24 | 97 412,24 | ||||
Page 3
| Association Avicenne (Cultuel) | ||||||
| RESULTAT 2007 | ||||||
| RECETTES | 97 412,24 | |||||
| Participation adhérents | 97 325,72 | |||||
| Produits financiers | 86,52 | |||||
| FRAIS ET CHARGES | -11 631,77 | |||||
| Bureau | 400,36 | |||||
| EDF | 843,36 | |||||
| Petit outillage | 2 481,25 | |||||
| Assurances | 1 190,05 | |||||
| Téléphone | 649,08 | |||||
| Loyers HLM | 0,00 | |||||
| Intérêts divers | 21,20 | |||||
| Charges sociales | 2 189,62 | |||||
| Impôts | 278,00 | |||||
| Divers | 3 578,85 | |||||
| Formation (Gréta) | 0,00 | |||||
| RESULTAT NET | 85 780,47 | |||||
| Produits accessoires | 0,00 | |||||
| Remboursement adhérents | 0,00 | |||||
| Règlements divers | 0,00 | |||||
| Travaux | -10 652,95 | |||||
| Impôts divers | -2 262,04 | |||||
| BENEFICE = | 72 865,48 | |||||
Page 4
| Association Avicenne | ||||
| 2/4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2006 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | ||||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | 400,36 | |||
| Frais de bureau | 400,36 | |||
| ACHATS NON STOCKES | 3 914,72 | |||
| Eau | 590,11 | |||
| EDF | 843,36 | |||
| Gaz | 2 481,25 | |||
| CHARGES EXTERNES | 12 543,71 | |||
| Charges locatives | 99,23 | |||
| Entretien | 198,40 | |||
| Assurances | 1 190,05 | |||
| Travaux | 11 056,03 | |||
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 937,11 | |||
| Honoraires | 1 568,03 | |||
| Publicité | 0,00 | |||
| Téléphone | 649,08 | |||
| Frais PTT | 0,00 | |||
| Cot dons | 720,00 | |||
| Divers | 0,00 | |||
| FRAIS DE PERSONNEL | 2 189,62 | |||
| Indemnités de licenciement | 2 189,62 | |||
| IMPOTS ET TAXES | 2 540,04 | |||
| Divers | 2 262,04 | |||
| Fonciers | 278,00 | |||
| DOTATIONS AMORTISSEMENS | 0,00 | |||
| CHARGES FINANCIERES | 21,20 | |||
| Intérêts divers | 21,20 | |||
| CHARGES | ||||
| EXCEPTIONNELLES | 0,00 | |||
| RESULTAT NET | (bénéfice) | 72 865,48 | ||
| TOTAL | 97 412,24 | |||
| Association Avicenne | ||||
| 2/4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2006 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | ||||
| RECETTES | 97 325,72 | |||
| Participation adhérents | 97 325,72 | |||
| Remboursement adhérents | 0,00 | |||
| PRODUITS FINANCIERS | 86,52 | |||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | |||
| Rembt URSSAF (2005 et antérieur) | 0,00 | |||
| Rembt ASSEDIC (2005 et antérieur) | 0,00 | |||
| Rembourssement Gréta | 0,00 | |||
| TOTAL | 97 412,24 | |||
Page 5
| Association Avicenne (Cutuel) | ||||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||||
| BILAN LE 31 Décembre 2007 | ||||||
| ACTIF | ||||||
| V.O. | Amort. | NET | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||
| Aménagements | 138 939,44 | 0,00 | ||||
| Travaux 2006 | 54 337,84 | 0,00 | ||||
| Travaux 2007 | 10 652,95 | 0,00 | ||||
| 203 930,23 | 0,00 | 203 930,23 | ||||
| DISPONIBILITES | 80 484,94 | |||||
| Banque | 80 484,94 | |||||
| TOTAL | 284 415,17 | |||||
Page 6
| Association Avicenne (Cutuel) | ||||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | ||||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | ||||
| BILAN LE 31 Décembre 2007 | ||||
| PASSIF | ||||
| FONDS PROPRES | ||||
| Fonds 2005 | 60 634,93 | |||
| Résultat 2005 | 79 414,10 | |||
| 140 049,03 | ||||
| Fonds 2006 | 14 591,13 | |||
| Résultat 2006 | 60 892,47 | |||
| 75 483,60 | ||||
| Fonds 2007 | -5 897,93 | |||
| Résultat courant | 85 780,47 | |||
| TOTAL | 295 415,17 | |||
Page 7
| Association Avicenne (Cutuel) | |||
| 2 et 4 Place Corot - 89000 AUXERRE | |||
| EXERCICE du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2007 | |||
| N° Chèque | TOTAL | ||
| Janvier 2007 | |||
| 18/01 Shamrock | 5323715 | 78,37 | |
| Mars 2007 | |||
| 10/03 Big Mat | 5323723 | 195,17 | |
| 22/03 Shamrock | 5323724 | 42,80 | |
| 237,97 | |||
| Mai 2007 | |||
| 07/05 Shamrock | 5323727 | 197,41 | |
| 25/05 Ceschin | 5323729 | 1 000,00 | |
| 1 197,41 | |||
| Juin 2007 | |||
| 13/06 Big Mat | 5323734 | 41,65 | |
| 20/06 Ceschin | 5323730 | 1 000,00 | |
| 1 041,65 | |||
| Juillet 2007 | |||
| 16/07 Ceschin | 5323731 | 1 000,00 | |
| Août 2007 | |||
| 17/08 Ceschin | 1 000,00 | ||
| Septembre 2007 | |||
| 21/09 Ceschin | 1 000,00 | ||
| Octobre 2007 | |||
| Ceschin | 5 097,55 | ||
| TOTAUX | 10 652,95 | ||
